|
Welcome To WILLO! Historic meets modern with this fully renovated brick bungalow! The front of the home offers stunning curb appeal with a charming front courtyard to sit outside and enjoy the neighborhood! Entering the home, you'll be greeted by an open concept floor plan that flows perfectly to create a great family home that's also ideal for entertaining. The kitchen has been fully remodeled to offer Thermador appliances with a 36'' gas range and white quartz counters. The main house offers two master suites, both finished with beautiful marble tile and luxury fixtures. Outside you'll enjoy a HUGE backyard because of this enormous 10,000+ sq ft lot! Enjoy great patio spaces for outdoor living and a full studio guest house that could become the perfect income property!
DAYS ON MARKET | 44 | LAST UPDATED | 1/5/2021 |
---|---|---|---|
TRACT | Simpson Place | YEAR BUILT | 1943 |
COUNTY | Maricopa | TOTAL PARKING | 4 |
STATUS | Pending | PROPERTY TYPE(S) | Single Family - Detached, Residential |
ADDITIONAL DETAILS | |
ASSOC RULES/INFO | None |
---|---|
ASSOCIATION & FEES: HOMEOWNERS ASSOC | N |
ASSOCIATION & FEES: LAND LEASE FEE Y/N | N |
ASSOCIATION & FEES: PAD FEE Y/N | N |
ASSOCIATION FEE INCL | No Fees |
BASEMENT: BASEMENT Y/N | N |
BUILDER NAME | Unknown |
COMPASS | W |
COMPLEX FEATURE | Historic District, Near Light Rail Stop |
CONST - FINISH | Painted |
CONSTRUCTION | Brick |
COOLING | Refrigeration |
COUNTY CODE | Maricopa |
DINING AREA | Breakfast Bar, Formal |
DWELLING STYLES | Detached |
DWELLING TYPE | Single Family - Detached |
ELEMENTARY SCHOOL | Kenilworth Elementary School |
EXTERIOR FEATURES | Covered Patio(s), Patio, Pvt Yrd(s)/Crtyrd(s), Separate Guest House |
EXTERIOR STORIES | 1 |
FEATURES | No Interior Steps |
FENCING | Block |
FIREPLACE | 1 Fireplace |
FLOORING | Stone, Wood |
GUEST HOUSE SQFT | 410.00 |
HEATING | Gas Heat |
HIGH SCHOOL | Phoenix Union - Wilson College Preparatory, Phoenix Union - Wilson College Preparatory |
HORSES | N |
KITCHEN FEATURES | Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Non-laminate Counter, Range/Oven Gas, Refrigerator |
LANDSCAPING | Grass Back, Grass Front |
LAUNDRY | Dryer Included, Washer Included |
LEGAL INFO: LOT NUMBER | 4 |
LEGAL INFO: RANGE | 3E |
LEGAL INFO: SECTION | 32 |
LEGAL INFO: TOWNSHIP | 2N |
MASTER BATHROOM | 2 Master Baths, Double Sinks, Full Bth Master Bdrm |
NEW FINANCING | Cash,Conventional, Cash, Conventional |
OTHER ROOMS | Guest Qtrs-Sep Entrn |
OWNERSHIP | Fee Simple |
PLUMBING | Tankless Ht Wtr Heat |
POOL | None |
POOL - PRIVATE | No Pool |
PROPERTY DESCRIPTION | City Light View(s), North/South Exposure |
ROOFING | Comp Shingle |
SEPARATE DEN/OFFICE: SEP DEN/OFFICE Y/N | Y |
SEWER | Sewer - Public |
SOURCE APX LOT SQFT | County Assessor |
SOURCE OF SQFT | Appraiser |
SPA | None |
SPECIAL LISTING COND | N/A |
TAX MUNICIPALITY | Maricopa - COUNTY |
TAX YEAR | 2020, 2020 |
TAXES | 1985.00 |
UTILITIES | APS |
WATER | City Water |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Lori and Kevin,
Phoenix West Valley Real Estate Specialists to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with HomeSmart
The ARMLS logo indicates a property listed by a real estate brokerage other than The Jordan Team - HomeSmart Elite Group.
All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.
Copyright 2021 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.
Data last updated 1/13/21 12:18 PM PST.
All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.
Copyright 2021 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.
Data last updated 1/13/21 12:18 PM PST.